Référence | Capacité | Nombre de brins | Vitesse de levage | Poids 3 m | Poids mètre supplémentaire |
- | kg | - | m/min | kg | kg |
29/06/AP/1/2 | 1000 | 2 | 3,2 | 135 | 2,3 |
29/06/AP/2/2 | 2000 | 2 | 3,0 | 220 | 3,5 |
29/06/AP/2.5/2 | 2500 | 2 | 3,3 | 240 | 4,9 |
29/06/AP/3.2/2 | 3200 | 2 | 3,3 | 250 | 4,9 |
29/06/AP/5/4 | 5000 | 4 | 1,65 | 420 | 8,5 |
29/06/AP/5/2 | 5000 | 2 | -* | -* | 4,9 |
29/06/AP/6.3/4 | 6300 | 4 | 1,65 | 420 | 8,5 |
29/06/AP/1/2 | 10000 | 4 | -* | -* | -* |
29/06/AP/1/2 | 10000 | 2 | 0,7 | 1060 | 13,7 |
29/06/AP/1/2 | 12000 | 2 | 0,7 | 1065 | 13,7 |
29/06/AP/1/2 | 15000 | 4 | 0,35 | 1665 | 29 |
29/06/AP/1/2 | 20000 | 4 | 0,35 | 1680 | 29 |
29/06/AP/1/2 | 25000 | 6 | 0,3 | 2380 | 42 |
29/06/AP/1/2 | 30000 | 6 | 0,25 | 2380 | 42 |
29/06/AP/1/2 | 40000 | 2x4 | 0,35 | -* | 56 |
29/06/AP/1/2 | 50000 | 2x5 | 0,3 | -* | 70 |
Palan pneumatique combiné avec chariot 29/06 AP
- Très faible hauteur perdue réduite
- Avec palan pneumatique série 70/06 AP
- Limiteur de charge à friction jusqu’à 10t/ 4 brins
- Limiteur de charge par manque d’air à partir de 10t/ 2 brins
- Chariot pneumatique avec butées caoutchouc et vitesse 8,0 m/min
- Fin de course haut/bas
- Chaîne de charge zinguée de haute qualité, optimisée pour le palan.
- Permet un fonctionnement silencieux et une faible usure