Code | Charge de rupture | Câble | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | Poids |
- | t | ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
PAO12/115/110 | 4,3 | 6-8 | 50 | 26 | M12 | 115 | 110 | 0,076 |
PAO12/235/60 | 4,3 | 6-8 | 50 | 26 | M12 | 235 | 60 | 0,278 |
PAO12/325/150 | 4,3 | 6-8 | 50 | 26 | M12 | 325 | 150 | 0,337 |
PAO12/500/150 | 4,3 | 6-8 | 50 | 26 | M12 | 500 | 150 | 0,443 |
PAO14/125/110 | 4,4 | 8 | 42 | 18 | M14 | 125 | 110 | 0,211 |
PAO16/140/130 | 6 | 9-11 | 46 | 20 | M16 | 140 | 130 | 0,297 |
PAO16/243/120 | 8 | 9-11 | 51,4 | 22 | M16 | 243 | 120 | 0,538 |
PAO16/324/200 | 8 | 9-11 | 51,4 | 22 | M16 | 324 | 200 | 0,589 |
PAO16/474/200 | 8 | 9-11 | 51,4 | 22 | M16 | 474 | 200 | 0,782 |
PAO18/155/140 | 7,6 | 9-11 | 52 | 22 | M18 | 155 | 140 | 0,418 |
PAO20/166/155 | 10 | 12-13 | 57 | 25 | M20 | 166 | 155 | 0,537 |
PAO20/256/120 | 12,4 | 12-13 | 67,6 | 27,7 | M20 | 256 | 120 | 0,897 |
PAO20/316/200 | 12,4 | 12-13 | 67,6 | 27,7 | M20 | 316 | 200 | 1,039 |
PAO20/416/200 | 12,4 | 12-13 | 67,6 | 27,7 | M20 | 416 | 200 | 1,247 |
PAO24/417/150 | 17,9 | 16 | 65 | 27 | M24 | 417 | 150 | 1,572 |
Fiche technique
Produits similaires
Accessoires pour ascenseur
Accessoires pour ascenseur