Code | CMU | Ø Corps | Ø extérieur réa (A) | Longueur (B) | Epaisseur (C) | Largeur extérieur (D) | Poids |
t | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
BKOFFSS0302 | 2 | 7-9 | 75 | 293 | 75 | 82 | 3,87 |
BKOFFSS0404 | 4 | 10-12 | 115 | 363 | 102 | 120 | 6,36 |
BKOFFSS0604 | 4 | 12-14 | 152 | 417 | 102 | 160 | 8,39 |
BKOFFSS0608 | 8 | 20-22 | 152 | 477 | 118 | 160 | 14,1 |
BKOFFSS060816 | 8 | 14-16 | 152 | 477 | 118 | 160 | 14,3 |
BKOFFSS0612 | 12 | 20-22 | 152 | 477 | 118 | 160 | 14,3 |
BKOFFSS061216 | 12 | 14-16 | 152 | 555 | 147 | 160 | 20 |
BKOFFSS0615 | 15 | 24-26 | 152 | 585 | 162 | 160 | 24 |
BKOFFSS0804 | 4 | 10-12 | 203 | 4478 | 102 | 210 | 11 |
BKOFFSS0808 | 8 | 20-22 | 203 | 526 | 118 | 210 | 18 |
BKOFFSS0812 | 12 | 20-22 | 203 | 5580 | 147 | 210 | 28 |
BKOFFSS081216 | 12 | 14-16 | 203 | 580 | 147 | 210 | 27 |
BKOFFSS0815 | 15 | 24-26 | 203 | 646 | 162 | 210 | 30 |
BKOFFSS1008 | 8 | 20-22 | 254 | 582 | 118 | 260 | 26 |
BKOFFSS100816 | 8 | 14-16 | 254 | 582 | 118 | 260 | 26 |
BKOFFSS1012 | 12 | 20-22 | 254 | 680 | 147 | 260 | 35 |
BKOFFSS1015 | 15 | 24-26 | 254 | 705 | 162 | 260 | 42 |
BKOFFSS1208 | 8 | 20-22 | 305 | 612 | 118 | 310 | 31 |
BKOFFSS1212 | 12 | 20-22 | 305 | 745 | 147 | 310 | 35 |
BKOFFSS1215 | 15 | 24-26 | 305 | 771 | 162 | 310 | 33 |
BKOFFSS1408 | 8 | 20-22 | 357 | 662 | 118 | 360 | 31 |
BKOFFSS1412 | 12 | 20-22 | 357 | 770 | 147 | 360 | 35 |
BKOFFSS1415 | 15 | 24-26 | 357 | 798 | 162 | 360 | 63 |
BKOFFSS1422 | 22 | 28-32 | 357 | 906 | 216 | 385 | 126 |
BKOFFSS1608 | 8 | 20-22 | 406 | 712 | 118 | 410 | 35 |
BKOFFSS1612 | 12 | 20-22 | 406 | 820 | 147 | 410 | 67 |
BKOFFSS1615 | 15 | 24-26 | 406 | 848 | 162 | 410 | 39 |
BKOFFSS1622 | 22 | 28-32 | 406 | 963 | 216 | 415 | 139 |
BKOFFSS1808 | 8 | 20-22 | 457 | 762 | 118 | 460 | 42 |
BKOFFSS1812 | 12 | 20-22 | 457 | 878 | 147 | 460 | 75 |
BKOFFSS1815 | 15 | 24-26 | 457 | 898 | 162 | 460 | 44,5 |
BKOFFSS0808 | 8 | 20-22 | 203 | 1033 | 216 | 465 | 154 |
BKOFFSS1830 | 30 | 28-32 | 457 | 1083 | 238 | 468 | 218 |
Poulie ouvrante avec manille POM type 601S
Cette poulie permet une traction fluide et constante grâce à ses roulements à rouleaux coniques.
Les poulies ouvrantes permettent de fixer rapidement et simplement le câble en ouvrant la poulie.
Charge maximale utile : 2 à 30 tonnes.
- Acier carbone
- Réa avec roulement à billes standard
- Coefficient de sécurité = 4
Catégorie : Poulies
Attention
- Il est impératif de consulter la notice du fabricant avant l’utilisation.
- Non destiné au levage de personnes.
- Cette poulie est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.