Code | Ø du câble | Ø ext. réas | CMU câble à 180° | CMU câble à 90° | (A) | (B) | (C) | (E) | (V) | (F) | (G) | Poids |
mm | mm | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
PA6/7 | 6-7 | 150 | 1000 | 1400 | 198 | 224 | 125 | 133 | 12 | 95 | 110 | 6,8 |
PA8/9 | 8-9 | 200 | 1600 | 2300 | 247 | 281,5 | 150 | 172 | 14 | 115 | 155 | 13,2 |
PA12/13 | 12-13 | 297 | 4000 | 5700 | 348 | 397,5 | 200 | 250 | 18 | 140 | 235 | 34,1 |
PA15/16 | 15-16 | 375 | 5700 | 7800 | 434 | 492,5 | 240 | 320 | 23 | 170 | 300 | 62,7 |
Poulies de renvoi articulées PA
Poulie de renvoi articulées avec Chapes en équerre
Catégorie : Poulies
Attention
- Il est impératif de consulter la notice du fabricant avant l’utilisation.
- Non destiné au levage de personnes.
- Cette poulie est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.
Fiche Technique
Télécharger la fiche technique