Longueur standard : 4 ou 5 mètres. Toutes autres longueurs non standards possibles jusqu’à 6 mètres maximum.
Tableau de mesure pour fourreau en polyuréthane classique :
Code Fourreau | Code Fourreau | Mesure A | Mesure B | Mesure C | Mesure D | Largeur max sangle | Poids 1 face | Poids 2 faces |
1 face | 2 faces | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/ml | Kg/ml |
FP1/30 | FP2/30 | 48 | 35 | 10 | 5 | 30 | 0,60 | 1 |
FP1/50 | FP2/50 | 74 | 55 | 10 | 5 | 50 | 0,80 | 1,30 |
FP1/60 | FP2/60 | 81 | 65 | 12 | 5 | 60 | 0,90 | 1,45 |
FP1/75 | FP2/75 | 93 | 80 | 12 | 5 | 75 | 1 | 1,70 |
FP1/90 | FP2/90 | 123 | 110 | 12 | 5 | 90 | 1,05 | 1,90 |
FP1/120 | FP2/120 | 163 | 150 | 12 | 5 | 120 | 1,45 | 2,40 |
FP1/150 | FP2/150 | 184 | 165 | 12 | 5 | 150 | 1,70 | 2,50 |
FP1/180 | FP2/180 | 223 | 210 | 20 | 5 | 180 | 1,90 | 3,20 |
FP1/240 | FP2/240 | 270 | 250 | 20 | 8 | 240 | 3,80 | 6,30 |
FP1/300 | FP2/300 | 340 | 320 | 20 | 8 | 300 | 4,85 | 8,05 |
FP1/480 | - | 510 | 485 | 25 | 10 | 480 | 7,12 | - |
Tableau de mesure pour fourreau en polyuréthane armé de câble :
Code Fourreau | Mesure A | Mesure B | Mesure C | Mesure D | Largeur max sangle | Poids |
2 faces armés | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/ml |
FP2RC/50 | 74 | 60 | 10 | 5 | 50 | 1,50 |
FP2RC/60 | 81 | 70 | 12 | 5 | 60 | 1,70 |
FP2RC/75 | 93 | 80 | 12 | 5 | 75 | 2 |
FP2RC/90 | 123 | 110 | 12 | 5 | 90 | 2,20 |
FP2RC/100 | 120 | 110 | 12 | 5 | 100 | 2,40 |
FP2RC/120 | 163 | 150 | 12 | 5 | 120 | 2,80 |
FP2RC/150 | 184 | 165 | 12 | 5 | 150 | 2,95 |
FP2RC/180 | 223 | 210 | 20 | 5 | 180 | 3,70 |
FP2RC/240 | 270 | 250 | 20 | 8 | 240 | 6,85 |
FP2RC/300 | 340 | 320 | 20 | 8 | 300 | 9,05 |