Code | Mesure | Diametre câble | A | B | C | D | I | L | L1 | Poids |
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
SCEF/03 | 3 | 3 | 21 | 10 | 10 | M4 | 9 | 20 | 12 | 0,010 |
SCEF/05 | 5 | 5 | 24 | 11 | 10 | M5 | 11 | 24 | 13 | 0,020 |
SCEF/06 | 6 | 6,5 | 26 | 12 | 11 | M5 | 13 | 28 | 15 | 0,020 |
SCEF/08 | 8 | 8 | 30 | 14 | 15 | M6 | 16 | 34 | 19 | 0,020 |
SCEF/10 | 10 | 10 | 37 | 20 | 19 | M8 | 20 | 42 | 22 | 0,060 |
SCEF/11 | 11 | 11 | 38 | 20 | 20 | M8 | 21 | 44 | 22 | 0,060 |
SCEF/12 | 12 | 13 | 44 | 25 | 23 | M10 | 25 | 55 | 30 | 0,110 |
SCEF/14 | 14 | 14 | 46 | 25 | 25 | M10 | 27 | 57 | 30 | 0,120 |
SCEF/16 | 16 | 16 | 52 | 28 | 28 | M12 | 30 | 63 | 33 | 0,150 |
SCEF/19 | 19 | 19 | 58 | 32 | 34 | M12 | 34 | 75 | 38 | 0,230 |
SCEF/22 | 22 | 22 | 64 | 35 | 35 | M14 | 38 | 85 | 44 | 0,270 |
SCEF/26 | 26 | 26 | 68 | 38 | 38 | M14 | 42 | 95 | 45 | 0,300 |
SCEF/30 | 30 | 30 | 80 | 40 | 45 | M16 | 50 | 110 | 50 | 0,500 |
SCEF/32 | 32 | 32 | 80 | 40 | 45 | M16 | 50 | 118 | 50 | 0,650 |
SCEF/34 | 34 | 34 | 88 | 45 | 52 | M16 | 54 | 120 | 55 | 0,680 |
SCEF/40 | 40 | 40 | 95 | 48 | 58 | M16 | 60 | 140 | 60 | 0,860 |
Serre-câbles à étrier en fonte DIN741 SCEF
Semelle : Fonte
Etrier : Acier Fe 360 B
Catégorie : Accessoires de suspension
Conseils d'utilisation
Produits similaires
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension