Code | CMU | Mesure | A | B | C | D | E | F | F1 | G | H | L1 | L2 | Boulon | Poids |
- | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
TACH/08 | 300 | M8 | 15 | 110 | 55 | 12 | 11 | 25 | 5,5 | 17 | 78 | 196 | 274 | 6x35 | 0,18 |
TACH/10 | 470 | M10 | 18 | 125 | 68 | 13 | 14 | 28 | 6 | 20 | 92 | 217 | 285 | 8x36 | 0,28 |
TACH/12 | 690 | M12 | 21 | 125 | 69 | 15 | 17 | 37 | 8,5 | 24 | 115 | 236 | 322 | 10x45 | 0,48 |
TACH/14 | 940 | M14 | 22 | 140 | 91 | 19 | 18 | 43 | 9,5 | 30 | 122 | 275 | 360 | 12x50 | 0,66 |
TACH/16 | 1290 | M16 | 27 | 160 | 91 | 20 | 22 | 45 | 11 | 32 | 144 | 305 | 420 | 12x50 | 1,21 |
TACH/20 | 2130 | M20 | 34 | 200 | 120 | 25 | 24 | 48 | 13 | 40 | 166 | 354 | 487 | 16x65 | 1,8 |
TACH/22 | 2630 | M22 | 36 | 220 | 120 | 30 | 29 | 55 | 16 | 45 | 175 | 400 | 530 | 20x78 | 2,69 |
TACH/24 | 3060 | M24 | 39 | 255 | 130 | 31 | 29 | 66 | 16,5 | 52 | 211 | 460 | 615 | 22x87 | 3,21 |
Produits similaires
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension