Code | CMU | Mesure | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | Poids |
Code | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | |
TAC/06 | 75 | M 6 | 12 | 110 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8,5 | 155 | 235 | 0,090 |
TAC/08 | 165 | M 8 | 15 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 160 | 240 | 0,140 |
TAC/10 | 235 | M 10 | 18 | 125 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 200 | 270 | 0,280 |
TAC/12 | 320 | M 12 | 21 | 125 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 205 | 270 | 0,410 |
TAC/14 | 420 | M 14 | 23 | 140 | 126 | 83 | 18 | 144 | 82 | 16 | 245 | 330 | 0,570 |
TAC/16 | 530 | M 16 | 27 | 170 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | 285 | 390 | 0,960 |
TAC/20 | 730 | M 20 | 34 | 200 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 315 | 425 | 1,540 |
TAC/22 | 1120 | M 22 | 36 | 220 | 200 | 1220 | 30 | 216 | 125 | 23 | 330 | 450 | 2,130 |
TAC/24 | 1550 | M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 334 | 225 | 135 | 23 | 405 | 570 | 2,840 |
TAC/27 | 1870 | M 27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 250 | 135 | 29 | 445 | 585 | 3,890 |
TAC/30 | 2240 | M 30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 250 | 145 | 29 | 450 | 595 | 4,150 |
TAC/33 | 2850 | M 33 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 250 | 145 | 29 | 451 | 596 | 5,880 |
TAC/36 | 3530 | M 36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 284 | 170 | 30 | 516 | 676 | 7,530 |
TAC/39 | 4150 | M 39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 48 | 288 | 170 | 30 | 519 | 700 | 9,380 |
Produits similaires
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension