Code | CMU | Longueur int. du corps | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Poids |
t | pouces | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
SSGPGO1006 | 0,54 | 6 | 10 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.52 |
SSGPGO1206 | 1 | 6 | 12 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.88 |
SSGPGO1209 | 1 | 9 | 12 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.13 |
SSGPGO1212 | 1 | 12 | 12 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.37 |
SSGPGO1606 | 1,59 | 6 | 16 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.55 |
SSGPGO1609 | 1,59 | 9 | 16 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 |
SSGPGO1612 | 1,59 | 12 | 16 | 514 | 790 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 2.17 |
SSGPGO1906 | 2,36 | 6 | 19 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.28 |
SSGPGO1909 | 2,36 | 9 | 19 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.82 |
SSGPGO1912 | 2,36 | 12 | 19 | 542 | 815 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 88 | 3.16 |
SSGPGO1918 | 2,36 | 18 | 19 | 694 | 1120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 4.10 |
SSGPGO2212 | 3,27 | 12 | 22 | 583 | 848 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.10 |
SSGPGO2218 | 3,27 | 18 | 22 | 735 | 1153 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.84 |
SSGPGO2506 | 4,54 | 6 | 25 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.60 |
SSGPGO2512 | 4,54 | 12 | 25 | 624 | 884 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 6.17 |
SSGPGO2518 | 4,54 | 18 | 25 | 776 | 1190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.10 |
SSGPGO2524 | 4,5 | 24 | 25 | 928 | 1494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 116 | 8.35 |
SSGPGO3212 | 6,9 | 12 | 32 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 145 | 10.4 |
SSGPGO3218 | 6,9 | 18 | 32 | 833 | 1258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11.5 |
SSGPGO3224 | 6,9 | 24 | 32 | 989 | 1566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 13.2 |
SSGPGO3812 | 9,71 | 12 | 38 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 156 | 13.9 |
SSGPGO3818 | 9,71 | 18 | 38 | 871 | 1290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 160 | 16.7 |
SSGPGO3824 | 9,71 | 24 | 38 | 1023 | 1594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 158 | 19.7 |
SSGPGO4518 | 12,7 | 18 | 45 | 979 | 1356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 197 | 25.1 |
SSGPGO4524 | 12,7 | 24 | 45 | 1130 | 1662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 196 | 29 |
SSGPGO5024 | 16,8 | 24 | 50 | 1208 | 1728 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 46 | 69 | 147 | 230 | 42 |
SSGPGO6424 | 27,2 | 24 | 64 | 1343 | 1899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 51 | 80 | 165 | 274 | 68.5 |
SSGPGO6924 | 34 | 24 | 69 | 1399 | 1953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 284 | 93 |
Tendeur oeil-chape, axe goupillé ou boulonné goupillé EJ
Le Tendeur EJ est un tendeur avec des terminaisons oeil/chape
Peut être utilisé à la fois pour le levage et l’arrimage.
Charge maximale utile : de 0,54 à 34 tonnes.
- galvanisé à chaud
- Double sécurité (goupille et écrou de sûreté)
-
Coefficient de sécurité : 5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Nome ASTM F1145-92 anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b
Catégorie : Tendeurs
Attention
- Il est impératif de consulter la notice d’utilisation du fabricant
- Non destiné au levage de personnes.
- Ce tendeur est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.
Produits similaires
Tendeurs
Tendeurs