Code | CMU | Longueur int. du corps | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Poids |
t | pouces | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
SSGPHO1006 | 0,54 | 6 | 10 | 285 | 422 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.40 |
SSGPHO1206 | 1 | 6 | 12 | 315 | 445 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.73 |
SSGPHO1209 | 1 | 9 | 12 | 390 | 598 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 0.89 |
SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 12 | 466 | 750 | 13 | 19 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.05 |
SSGPHO1606 | 1,59 | 6 | 16 | 368 | 491 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.11 |
SSGPHO1609 | 1,59 | 9 | 16 | 443 | 644 | 20 | 24 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.39 |
SSGPHO1612 | 1,59 | 12 | 16 | 519 | 796 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.79 |
SSGPHO1906 | 2,36 | 6 | 19 | 403 | 521 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 1.83 |
SSGPHO1909 | 1,36 | 9 | 19 | 479 | 675 | 20 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.30 |
SSGPHO1912 | 2,36 | 12 | 19 | 554 | 827 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.30 |
SSGPHO1918 | 2,36 | 18 | 19 | 707 | 1133 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.85 |
SSGPHO2506 | 2,27 | 6 | 25 | 488 | 595 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 118 | 3.90 |
SSGPHO2512 | 4,54 | 12 | 25 | 636 | 897 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 5.48 |
SSGPHO2518 | 2,27 | 18 | 25 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 |
SSGPHO2524 | 2,27 | 24 | 25 | 939 | 1506 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 116 | 7.52 |
Tendeur oeil-crochet EH
Le tendeur EH est un tendeur avec des terminaisons oil/crochet
Peut être utilisé à la fois pour le levage et l’arrimage.
Charge maximale utile : de 0,54 à 2,27 tonnes.
- galvanisé à chaud
- Double sécurité (goupille et écrou de sûreté)
-
Coefficient de sécurité : 5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Nome ASTM F1145-92 anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b