Code | CMU | Longueur int. du corps | Diametre filetage (A) | Mesure (B) | Mesure (C) | Mesure (D) | Mesure (E) | Mesure (F) | Mesure (G) | Mesure (H) | Poids |
t | pouces | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
SSGPOO1006 | 0,54 | 6 | 10 | 292 | 428 | 183 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.48 |
SSGPOO1206 | 1 | 6 | 12 | 325 | 455 | 193 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.81 |
SSGPOO1209 | 1 | 9 | 12 | 400 | 608 | 270 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.07 |
SSGPOO1212 | 1 | 12 | 12 | 476 | 760 | 346 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.29 |
SSGPOO1606 | 1,59 | 6 | 16 | 380 | 503 | 203 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.33 |
SSGPOO1609 | 1,59 | 9 | 16 | 455 | 656 | 280 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 |
SSGPOO1612 | 1,59 | 12 | 16 | 531 | 808 | 356 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.96 |
SSGPOO1906 | 2,36 | 6 | 19 | 413 | 532 | 214 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.03 |
SSGPOO1909 | 2,36 | 9 | 19 | 490 | 685 | 291 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.47 |
SSGPOO1912 | 2,36 | 12 | 19 | 564 | 837 | 367 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.90 |
SSGPOO1918 | 2,36 | 18 | 19 | 718 | 1143 | 519 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.94 |
SSGPOO2212 | 3,27 | 12 | 22 | 604 | 870 | 377 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.31 |
SSGPOO2218 | 3,27 | 18 | 22 | 756 | 1174 | 529 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.51 |
SSGPOO2506 | 4,54 | 6 | 25 | 498 | 604 | 234 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.23 |
SSGPOO2512 | 4,54 | 12 | 25 | 649 | 909 | 387 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.75 |
SSGPOO2518 | 4,54 | 18 | 25 | 801 | 1215 | 539 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.27 |
SSGPOO2524 | 4,5 | 24 | 25 | 952 | 1518 | 692 | 24 | 37 | 76 | 116 | 7.80 |
SSGPOO3212 | 6,9 | 12 | 32 | 712 | 985 | 385 | 29 | 47 | 91 | 145 | 9.28 |
SSGPOO3218 | 6,9 | 18 | 32 | 862 | 1287 | 537 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11.1 |
SSGPOO3224 | 6,9 | 24 | 32 | 1015 | 1592 | 690 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.1 |
SSGPOO3812 | 9,71 | 12 | 38 | 756 | 1023 | 401 | 32 | 55 | 106 | 156 | 12.6 |
SSGPOO3818 | 9,71 | 18 | 38 | 916 | 1335 | 553 | 32 | 55 | 106 | 160 | 15.8 |
SSGPOO3824 | 9,71 | 24 | 38 | 1065 | 1636 | 706 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.3 |
SSGPOO4518 | 12,7 | 18 | 45 | 1020 | 1396 | 577 | 38 | 61 | 120 | 197 | 23.9 |
SSGPOO4524 | 12,7 | 24 | 45 | 1171 | 1703 | 730 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26.7 |
SSGPOO5024 | 16,8 | 24 | 50 | 1264 | 1784 | 748 | 46 | 69 | 147 | 230 | 38.3 |
SSGPOO6424 | 27,2 | 24 | 64 | 1430 | 1934 | 802 | 51 | 80 | 165 | 274 | 65 |
SSGPOO6924 | 34 | 24 | 69 | 1450 | 1988 | 802 | 57 | 84 | 178 | 284 | 84 |
Tendeur oeil-oeil
Tendeur EE est un tendeur avec des terminaisons oeil – oeil
Peut être utilisé à la fois pour le levage et l’arrimage.
Charge maximale utile : de 0,54 à 34 tonnes.
- galvanisé à chaud
- Double sécurité (goupille et écrou de sûreté)
-
Coefficient de sécurité : 5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Nome ASTM F1145-92 anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b
Catégorie : Accessoires de suspension
Attention
- Il est impératif de consulter la notice d’utilisation du fabricant
- Non destiné au levage de personnes.
- Ce tendeur est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.
Produits similaires
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension