Code | Diamètre | Charge de rupture | Présentation | Poids |
mm | Kg | Bobines (m) | g/m | |
TPBE/1 | 1 | 40 | 100 ou 200 | 1,5 |
TPBE/1.5 | 1,5 | 60 | 100 ou 200 | 2 |
TPBE/2 | 2 | 90 | 100 ou 200 | 2,5 |
TPBE/2.5 | 2,5 | 150 | 100 ou 200 | 4,2 |
TPBE/3 | 3 | 200 | 100 | 5,5 |
TPBE/3.5 | 3,5 | 250 | 100 | 7 |
TPBE/4 | 4 | 310 | 100 | 8,5 |
TPBE/5 | 5 | 450 | 100 | 12,5 |
TPBE/6 | 6 | 600 | 100 | 17 |
TPBE/8 | 8 | 1100 | 100 | 40 |
TPBE/10 | 10 | 1600 | 100 | 55 |
TPBE/12 | 12 | 2400 | 100 | 85 |
TPBE/14 | 14 | 2800 | 100 | 100 |
TPBE/16 | 16 | 3500 | 100 | 140 |
TPBE/18 | 18 | 5000 | 100 | 190 |
TPBE/20 | 20 | 6500 | 100 | 220 |
TPBE/22 | 22 | 7500 | 100 | 270 |
TPBE/24 | 24 | 9000 | 100 | 320 |
Tresse polyamide blanche Everest
Tresse polyamide blanche Everest
- Tous usages : industrie, ameublement, garcette en plaisance.
- Tresse polyamide 8 fuseaux perlés. POSSIBILITE GRANDES LONGUEURS (nous consulter).
- Certaines bobines de 100 ou 200 m peuvent avoir une coupe (indiquée sur l’étiquette)