COMMANDE DIRECTE
Code | CMU 1ère couche | Câble | Câble capacité 1ère couche | Câble capacité couche supérieur | Vitesse 1ère couche | Poids (sans câble) |
- | kg | ø mm | m | m | m/min | kg |
TRBoxter/251/CD9 | 290 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 44 |
TRBoxter/251/CD14 | 290 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 44 |
TRBoxter/251/CD21 | 290 | 5 | 16 | 56 | 19,8 | 48 |
TRBoxter/253/CD9 | 290 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 44 |
TRBoxter/253/CD14 | 290 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 44 |
TRBoxter/253/CD21 | 290 | 5 | 16 | 56 | 19,8 | 44 |
TRBoxter/351/CD9 | 400 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 48 |
TRBoxter/351/CD14 | 400 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 44 |
TRBoxter/353/CD9 | 400 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 44 |
TRBoxter/353/CD14 | 400 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 48 |
TRBoxter/501/CD11 | 600 | 7 | 12 | 42 | 10 | 48 |
TRBoxter/503/CD4 | 600 | 7 | 12 | 42 | 4 | 44 |
TRBoxter/503/CD11 | 600 | 7 | 12 | 42 | 10 | 48 |
TRBoxter/601/CD5 | 750 | 7 | 19 | 93 | 4,8 | 88 |
TRBoxter/603/CD5 | 750 | 7 | 19 | 93 | 4,8 | 88 |
TRBoxter/801/CD5 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 4,3 | 92 |
TRBoxter/803/CD5 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 4,3 | 92 |
TRBoxter/991/CD5 | 1200 | 9 | 14,5 | 53 | 4,4 | 92 |
TRBoxter/993/CD5 | 1200 | 9 | 14,5 | 53 | 4,4 | 92 |
COMMANDE BASSE TENSION – MODELES 1 VITESSE
Code | CMU 1ère couche | Câble | Câble capacité 1ère couche | Câble capacité couche supérieur | Vitesse 1ère couche | Poids (sans câble) |
- | kg | ø mm | m | m | m/min | kg |
TRBoxter/251/BT9 | 290 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 49 |
TRBoxter/251/BT14 | 290 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 49 |
TRBoxter/251/BT21 | 290 | 5 | 16 | 56 | 19,8 | 51 |
TRBoxter/253/BT9 | 290 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 49 |
TRBoxter/253/BT14 | 290 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 49 |
TRBoxter/253/BT21 | 290 | 5 | 16 | 56 | 19,8 | 51 |
TRBoxter/253/BT43 | 290 | 5 | 16 | 56 | 40,3 | 59 |
TRBoxter/351/BT9 | 400 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 49 |
TRBoxter/351/BT14 | 400 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 51 |
TRBoxter/353/BT9 | 400 | 5 | 16 | 56 | 8,1 | 49 |
TRBoxter/353/BT14 | 400 | 5 | 16 | 56 | 13,3 | 51 |
TRBoxter/353/BT26 | 400 | 5 | 16 | 56 | 25,7 | 59 |
TRBoxter/501/BT11 | 600 | 7 | 12 | 42 | 10 | 51 |
TRBoxter/503/BT4 | 600 | 7 | 12 | 42 | 4 | 49 |
TRBoxter/503/BT11 | 600 | 7 | 12 | 42 | 10 | 51 |
TRBoxter/503/BT21 | 600 | 7 | 12 | 42 | 20 | 59 |
TRBoxter/601/BT5 | 750 | 7 | 19 | 93 | 4,8 | 88 |
TRBoxter/603/BT5 | 750 | 7 | 19 | 93 | 4,8 | 88 |
TRBoxter/603/BT10 | 750 | 7 | 19 | 93 | 8,8 | 101 |
TRBoxter/603/BT15 | 750 | 7 | 19 | 93 | 14,9 | 100 |
TRBoxter/603/BT20 | 750 | 7 | 19 | 93 | 17,9 | 104 |
TRBoxter/603/BT30 | 750 | 7 | 19 | 93 | 25,5 | 107 |
TRBoxter/801/BT5 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 4,3 | 92 |
TRBoxter/803/BT5 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 4,3 | 92 |
TRBoxter/803/BT10 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 8,7 | 100 |
TRBoxter/803/BT13 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 12 | 104 |
TRBoxter/803/BT17 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 15 | 107 |
TRBoxter/991/BT5 | 1200 | 9 | 14,5 | 53 | 4,4 | 92 |
TRBoxter/993/BT5 | 1200 | 9 | 14,5 | 53 | 4,4 | 92 |
TRBoxter/993/BT10 | 1100 | 9 | 14,5 | 34 | 8,7 | 100 |
TRBoxter/993/BT13 | 990 | 9 | 14,5 | 14,5 | 12,1 | 104 |
TRBoxter/993/BT17 | 990 | 9 | 14,5 | 14,5 | 15,1 | 107 |
TRBoxter/1503/BT4 | 1500 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 4,4 | 101 |
TRBoxter/1503/BT9 | 1500 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 8,8 | 104 |
COMMANDE BASSE TENSION – MODELES A VARIATEUR DE VITESSE
Code | CMU 1ère couche | Câble | Câble capacité 1ère couche | Câble capacité couche supérieur | Vitesse 1ère couche | Poids (sans câble) |
- | kg | ø mm | m | m | m/min | kg |
TRBoxter/251/VV9 | 290 | 5 | 16 | 56 | 0,8 - 8 | 50 |
TRBoxter/251/VV14 | 290 | 5 | 16 | 56 | 1,3 - 13 | 50 |
TRBoxter/251/VV21 | 290 | 5 | 16 | 56 | 2 - 20 | 54 |
TRBoxter/251/VV43 | 290 | 5 | 16 | 56 | 4 - 40 | 62 |
TRBoxter/253/VV9 | 290 | 5 | 16 | 56 | 0,8 - 8 | 50 |
TRBoxter/253/VV14 | 290 | 5 | 16 | 56 | 1,3 - 13 | 50 |
TRBoxter/253/VV21 | 290 | 5 | 16 | 56 | 2 - 20 | 54 |
TRBoxter/253/VV43 | 290 | 5 | 16 | 56 | 4 - 40 | 62 |
TRBoxter/253/VV60 | 290 | 5 | 16 | 56 | 5,1 - 51 | 66 |
TRBoxter/351/VV9 | 400 | 5 | 16 | 56 | 0,8 - 8 | 50 |
TRBoxter/351/VV14 | 400 | 5 | 16 | 56 | 1,3 - 13 | 54 |
TRBoxter/351/VV26 | 400 | 5 | 16 | 56 | 2,6 - 26 | 62 |
TRBoxter/353/VV9 | 400 | 5 | 16 | 56 | 0,8 - 8 | 50 |
TRBoxter/353/VV14 | 400 | 5 | 16 | 56 | 1,3 - 13 | 54 |
TRBoxter/353/VV26 | 400 | 5 | 16 | 56 | 2,6 - 26 | 62 |
TRBoxter/353/VV42 | 400 | 5 | 16 | 56 | 3,9 - 39 | 66 |
TRBoxter/501/VV4 | 600 | 7 | 12 | 42 | 0,4 - 4 | 50 |
TRBoxter/501/VV11 | 600 | 7 | 12 | 42 | 1 - 10 | 54 |
TRBoxter/501/VV21 | 600 | 7 | 12 | 42 | 2 -20 | 62 |
TRBoxter/503/VV4 | 600 | 7 | 12 | 42 | 0,4 - 4 | 50 |
TRBoxter/503/VV11 | 600 | 7 | 12 | 42 | 1 - 10 | 54 |
TRBoxter/503/VV21 | 600 | 7 | 12 | 42 | 2 - 20 | 62 |
TRBoxter/503/VV32 | 600 | 7 | 12 | 42 | 2,6 - 26 | 66 |
TRBoxter/601/VV5 | 750 | 7 | 19 | 93 | 0,5 - 5 | 88 |
TRBoxter/601/VV10 | 750 | 7 | 19 | 93 | 0,9 - 9 | 101 |
TRBoxter/603/VV5 | 750 | 7 | 19 | 93 | 0,5 - 5 | 88 |
TRBoxter/603/VV10 | 750 | 7 | 19 | 93 | 0,9 - 9 | 101 |
TRBoxter/603/VV15 | 750 | 7 | 19 | 93 | 1,5 - 15 | 100 |
TRBoxter/603/VV20 | 750 | 7 | 19 | 93 | 1,8 - 18 | 104 |
TRBoxter/603/VV30 | 750 | 7 | 19 | 93 | 2,6 - 26 | 107 |
TRBoxter/801/VV5 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 0,4 - 4 | 92 |
TRBoxter/803/VV5 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 0,4 - 4 | 92 |
TRBoxter/803/VV10 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 0,9 - 9 | 100 |
TRBoxter/803/VV13 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 1,2 - 12 | 104 |
TRBoxter/803/VV17 | 950 | 8 | 16,5 | 59 | 1,5 - 15 | 107 |
TRBoxter/991/VV5 | 1200 | 9 | 14,5 | 53 | 0,4 - 4 | 92 |
TRBoxter/993/VV5 | 1200 | 9 | 14,5 | 53 | 0,4 - 4 | 92 |
TRBoxter/993/VV10 | 1100 | 9 | 14,5 | 34 | 0,9 - 9 | 100 |
TRBoxter/993/VV13 | 990 | 9 | 14,5 | 14,5 | 1,2 - 12 | 104 |
TRBoxter/993/VV17 | 990 | 9 | 14,5 | 14,5 | 1,5 - 15 | 107 |
TRBoxter/1501/VV4 | 1500 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0,4 - 4 | 101 |
TRBoxter/1503/VV4 | 1500 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0,4 - 4 | 101 |
TRBoxter/1503/VV9 | 1500 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0,9 - 9 | 104 |